技術指標
型號 | PSC4-15048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-30048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-55048-2-LS/EIA/LSE | PSC4-60048-1-LS/EIA/LSE | ||
輸入電壓 | [AC100V-127V 或 AC200V-240V]50/60HZ 可選 | |||||
輸出通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 1通道 | ||
發光方式 | 常亮/觸發 | |||||
常亮/觸發 | 恒流 | |||||
輸出電壓 | DC 48V | |||||
調光方式 | 調整電流 | |||||
單通道最大輸出功率 | 144W | 288W | 290W | 580W | ||
單通道電流 | 2.8A MAX | 5.6A MAX | 6A MAX | 12A MAX | ||
輸出總功率 | 150W | 300W | 580W | 580W | ||
輸出總電流 | 2.8A | 5.6A | 12A | 12A | ||
觸發輸入電壓 | DC5V~24V | |||||
觸發響應時間 | 50us MAX | |||||
觸發方式 | 外部觸發 | |||||
亮度等級調節 | 0~255可調節 | |||||
風扇供電指標 | 風扇供電電壓DC12V,電流3.75A(MAX),功率45W(MAX) | |||||
控制器保護 數碼管顯示 |
控制器過溫保護:顯示[E01]; 光源過流保護:顯示[E02]; 控制器溫控故障:顯示[E05]; 風扇驅動電路過溫保護:顯示[E06]; 風扇驅動電路溫控故障:顯示[E07]; |
|||||
重量(kg) | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
外形尺寸(mm) | 285.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | 320.7X136.6X122.8 | ||
使用環境 | 溫度-10~50℃ 濕度20-85%RH(無結霜狀態) | |||||
存蓄環境 | 溫度-20~65℃ 濕度20-85%RH(無結霜狀態) | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
材質 表面處理 | SPCC表面噴漆處理 | |||||
通訊方式選擇 | RS-232/EIA-485/百兆網 三種方式 | |||||
可選配件 | AC電源線,網線LSE-10/1000M-3,LS-232-3-B通訊纜線,光源延長線 |
*尺寸圖中網口接口為LSE版本具備,LS及EIA版本無網口接口
型號代碼說明
PSC4 | - | 150 | 48 | - | 2 | - | LSE |
型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 | 通訊方式 |
串口通訊參數
1.通訊參數
通訊接口 | 工作方式 | 通訊速率 | 傳輸格式 | |||
RS-232 | 半雙工 | 19200bps | 起始位 | 數據位 | 校驗位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
控制器端外部觸發定義
觸發端口針腳號 | TRIG IN接線定義 | |
1+ | 1通道 | 輸入正極 |
1- | 輸入負極 | |
2+ | 2通道 | 輸入正極 |
2- | 輸入負極 |
觸發端口針腳號 | IO OUT接線定義 | |
1+ | IO1 | 預留接口 |
1- | 預留接口 | |
2+ | IO2 | 預留接口 |
2- | 預留接口 |
RS-232通訊纜線尺寸圖(單位:mm)
網線選型須知
建議使用高速超六類雙屏蔽網絡線SF/UTP-6A,長度50M內。