技術指標
型號 | PLF3-80W-1-LSE PLF3-60R-1E PLF3-80B-1-E PLF3-80G-1-E | |||
發光方式 | 常亮發光/頻閃發光 | |||
驅動方式 | 恒流 | |||
調光方式 | 數字調光 | |||
通道數 | 1通道 | |||
輸出總功率 | 80W 60W 80W 80W | |||
輸入電壓 | AC100V~240V | |||
觸發方式 | 外部觸發 | |||
觸發輸入電壓 | DC5V~24V | |||
觸發響應時間 | <10us | |||
頻閃發光時間 | 1-999us可調節 | |||
亮度等級 | 0~999us可調節 | |||
重量(kg) | 3.18 | |||
外形尺寸(mm) | 181X137.6X205.8 | |||
使用環境 | 溫度-10~50℃ 濕度20-85%RH(無結霜狀態) | |||
儲存環境 | 溫度-20~65℃ 濕度20-85%RH(無結霜狀態) | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
材質·表面處理 | SPCC表面噴漆處理 | |||
通訊方式選擇 | 百兆網 | |||
可選配件 | AC電源線,網線LSE-10/1000M-3,光纖 | |||
外形尺寸圖下載 | PLF3-80W-1-LSE PLF3-60R-1E PLF3-80B-1-E PLF3-80G-1-E |
型號代碼說明
PLF3 | - | 80 | W | - | 1 | - | LSE |
型號 | 功率 | 顏色 | 輸出通道 | 通訊方式 |
注意事項
本產品會放射出強烈可見光,請勿直射人眼!吸光材料會導致光能轉化為熱能,請注意保護不耐熱材料
控制外部端子接線定義
支持光纖長度定制、支持光纖出光類型定制(建議使用耐溫200℃以上光纖)
工業距離與照度曲線(代表例PLF3-80W-1-E)
工作距離(mm)
注:光源配用1.5米光纖,通光直徑6mn.調光等級999實測值,僅供參考
光譜圖(代表例PLF3-80W-1-E)
注:此圖為樣機測試光譜圖,數據僅供參考,實際數值可能存在出入