WR63HW-4F技術指標
型號 | WR63HW-4F | |||
LED數量 | 48顆(Φ5插件燈珠) | |||
輸入 | AC100-240V 50-60HZ | |||
輸出功率 | 4.22W±5% | |||
驅動方式 | 恒流 | |||
光亮調節范圍 | 0~100% | |||
發光分區 | 4分區 | |||
環境溫度/濕度 | 溫度:0~40℃、濕度:20~85%非凝結 | |||
色溫 | 7000±1000k | |||
使用工作距離(mm) | 40~120 | |||
鏡筒套用外徑(mm) | MaxΦ63 | |||
外形尺寸(mm) | 外徑Φ97X內徑Φ63X高30X長120 | |||
重量(g) | 150 | |||
照度(lx) | ≥80000(工作距離=90mm) |
產品系列選型表(插件式LED環形燈)
型號 | 配置說明 |
WR63HW-4F | 插件燈珠,發白光 |
WR63HWF-4F | 插件燈珠,發白光,配防塵璃 |
外形尺寸圖(mm)
觀察圖