<address id="nlzpx"></address>
    <pre id="nlzpx"></pre><font id="nlzpx"></font>

      <ins id="nlzpx"><meter id="nlzpx"><del id="nlzpx"></del></meter></ins>

      產品中心
      Product center
      產品
      應用
      紫外光源 UV系列

      進口大功率紫外燈珠,形成高輸出。高穩定紫外照明

      應用領域:
      UV膠有無檢測
      防偽碼檢測
      ITO線路檢測等

      紫外光源 UV系列

       

         技術指標

       光源顏色(波長)*1    365nm、385nm、405nm
       使用環境(室內)    溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結
       配套控制器    詳見控制器選型表
       選配件    DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m
       光源設計開發    針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到最佳圖像效果

      *1 波長因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書

       

       

       

         型號代碼說明

        HDR - 70 - 90 UV385
        型號   發光面   發光角度 發光顏色

       

       

         光譜分布圖

       

       

         產品系列選擇表

      系列 型號 電壓(V) 額定功率(w)*2 外徑X內徑X高度(mm)/
      長度X寬度X高度(mm)
      重量(g) 外形尺寸圖下載 建議匹配控制器
      UV   PL-2208-3UV385 5 3 22X74.9 36.5   PL-2208-3UV385.PDF PC-0605-2/PSC3-1005-4
        PL-2208-1UV385 5 1 22X74.9 36.5   PL-2208-1UV385.PDF PC-0605-2/PSC3-1005-4
        LAR3-100-30UV385 24 8 100X70X22 170   LAR-100-30UV385.PDF PD5系列數字控制器
        LAR3-132-15UV365 24 12 132X96X22 275   LAR3-132-15UV365.PDF PD5系列數字控制器
        LAR3-132-15UV385 24 12 132X96X22 275   LAR3-132-15UV385.PDF PD5系列數字控制器
        LAR3-146-00UV365 24 8.8 146X104X11 140   LAR3-146-00UV365.PDF PD5系列數字控制器
        HDR-40-90UV365-A 24 3 40X17X16 30   HDR-40-90UV365-A.PDF PD5系列數字控制器
        HDR3-50-75UV385 24 3 50X28X16 42   HDR3-50-75UV385.PDF PD5系列數字控制器
        HDR3-70-90UV365 24 7.2 70X35X22 115   HDR3-70-90UV365.PDF PD5系列數字控制器
        HDR3-70-90UV385 24 7.2 70X35X22 115   HDR3-70-90UV385.PDF PD5系列數字控制器
        HDR3-90-90UV365 24 14.4 90X50X20 150   HDR3-90-90UV365.PDF PD5系列數字控制器
        HDR3-90-90UV385 24 14.4 90X50X20 150   HDR3-90-90UV385.PDF PD5系列數字控制器
        HDL3-119X16UV385-A 24 3.6 131X22X22.6 100   HDL3-119X16UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
        HDL3-158X16UV385-A 24 4.8 170X22X22.6 120   HDL3-158X16UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
        HDL3-197X16UV385-A 24 6 209X22X22.6 150   HDL3-197X16UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
        HDL3-74X30UV385-A 24 4.8 86X36X22.6 100   HDL3-74X30UV385.PDF PD5系列數字控制器
        HDL3-98X30UV385-A 24 7.2 110X36X22.6 120   HDL3-98X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-146X30UV365-A 24 9.6 158X36X22.6 160   HDL3-146X30UV365-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-146X30UV385-A 24 9.6 158X36X22.6 160   HDL3-146X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-170X30UV365-A 24 12 182X36X22.6 180   HDL3-170X30UV365-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-194X30UV385-A 24 14.4 206X36X22.6 200   HDL3-194X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-218X30UV385-A 24 14.4 230X36X22.6 220   HDL3-218X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-290X30UV385-A 24 21.6 302X36X22.6 280   HDL3-290X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-386X30UV365-A 24 28.8 398X36X22.6 370   HDL3-386X30UV365-A.PDF PD5系列數字控制器
       HDL3-434X30UV385-A 24 28.8 446X36X22.6 410   HDL3-434X30UV385-A.PDF PD5系列數字控制器
       CO2-40UV405 24 3.2 86X50X47 220   CO2-40UV405.PDF PD5系列數字控制器
       CO2-50UV385-A 24 5.8 96X60X57 320   CO2-50UV385-A.PDF PD5系列數字控制器

       *2  實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍

      推薦產品

      Recommended Products

      有人有片资源吗免费的,有人有在线观看的片资源,无限资源免费韩国日本