技術指標
光源顏色(波長)*2 | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | ||
色溫(白色)*2 | 6000K-8500K | |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 | |
配套控制器 | PBD、PBDL | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到最佳圖像效果 | |
使用說明 | 頻閃占空比,請小于55%使用 |
*1 因為頻閃光源為高功率光源,所以光源不能常亮,具體占空比要求根據功率大小而定
*2 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
型號代碼說明
COF | 40 | W | SF | |||
型號 | 發光區域 | 顏色 | 頻閃 |
產品系列選擇表
系列 | 型號 | 顏色 | 電壓(V) | 頻閃電流(A) | 外徑X內徑X高度(mm)/ 長度X寬度X高度(mm) |
重量(g) | 外形尺寸圖下載 |
頻閃光源 | COF-40-SF | 白色 | 44 | 18 | 86X50X51 | 240 | COF-40-SF.PDF |
COF-60-SF | 白色 | 44 | 18.7 | 106X70X73 | 460 | COF-60-SF.PDF | |
COF-80-SF | 白色 | 44 | 25 | 130X95.4X94 | 780 | COF-80-SF.PDF | |
C-HDL3-98X30-SF | 白色 | 44 | 20 | 110X36X23 | 120 | C-HDL3-98X30-SF.PDF | |
HDL3-50X30-SF2 | 白色 | 44 | 3.8 | 62X36X22.6 | 80 | HDL3-50X30-SF2 | |
CO2-60-SF2 | 白色 | 44 | 23 | 106X70X67 | 420 | CO2-60-SF2 | |
HDR3-70X60-SF2 | 白色 | 44 | 1.2 | 70X30X20 | 114 | HDR3-70-60-SF2.PDF |
成像示例(代表例)