技術指標
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | ||
色溫(白色)*1 | 5800K-7500K | |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDMS、PDM2、PBD、PBDL | |
選配件 | 1.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
2.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到最佳圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
型號代碼說明
FQP2 | - | 100 | X | 100 | R |
型號 | 發光長度 | 發光寬度 | 顏色 |
照明結構圖
產品系列選擇表
系列 | 型號 | 顏色 | 推薦工作距離(mm) | 電壓(V) | 額定功率(w)*2 | 長度X寬度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸圖下載 | |
紅 | 白、藍、綠 | ||||||||
FQP2 | FQP2-27X27 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 1.1 | 2.8 | 41X41X20.5 | 60 | FQP2系列.PDF |
FQP2-43X35 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 1.9 | 2.8 | 57X49X20.5 | 85 | ||
FQP2-51X51 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 4.2 | 4.4 | 65X65X20.5 | 115 | ||
FQP2-63X60 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 4.1 | 5.1 | 77X74X20.5 | 150 | ||
FQP2-83X75 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 5.5 | 5.2 | 97X89X20.5 | 210 | ||
FQP2-100X100 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 9.5 | 10.0 | 114X114X20.5 | 285 | ||
FQP2-140X105 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 13.8 | 13.9 | 154X119X20.5 | 390 | ||
FQP2-160X120 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 16.6 | 17.4 | 174X134X20.5 | 460 | ||
FQP2-200X50 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 9.9 | 20.0 | 214X64X20.5 | 475 | ||
FQP2-200X150 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 28.8 | 30.2 | 214X164X20.5 | 600 | ||
FQP2-224X170 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 30.2 | 33.7 | 238X184X20.5 | 690 | ||
FQP2-211X200 | 紅、白、藍、綠 | 30-100 | 24 | 24.2 | 24.2 | 225X214X20.5 | 890 |
*2 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
均勻性平面圖(代表例:FQP2-43X35W)
數據僅供參考,實際數值可能存在出入