技術指標
輸入電壓 | DC 48V |
LED發光色 | W/R/B |
光源顏色(波長)*2 | 紅色:620-630nm |
藍色:460-475nm | |
色溫(白色)*2 | 6500K-7500K |
冷卻方式 | 風冷 |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PSC3/PSC4系列線光控制器 |
選配件 | 漫射板 |
*1 不含漫射板和光柵片,數據僅供參考,實際數值可能存在出入
*2 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
型號代碼說明
LNH2 | - | 400 | W | - | FN |
型號 | 發光長度 | 顏色 | 風冷 |
照明結構圖
型號代碼說明
系列 | 型號 | 顏色 | 推薦工作距離(mm) | 功率(w)*4 | 電流(A) | 電壓(V) | 長度X寬度X高度(mm) | 重量(kg) | 建議匹配延長線 | 建議匹配控制器 |
LNH2/LNHP2 | LNH2/LNHP2-100W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 52 | 1.08 | 48 | 110X46.8X99.5 | 0.5 | FCB-LN3-4P-3 | PSC3-7548-1 |
LNH2/LNHP2-200W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 105 | 2.19 | 48 | 210X46.8X99.5 | 0.8 | FCB-LN3-4P-3 | PSC4-15048-2 | |
LNH2/LNHP2-300W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 158 | 2.19 | 48 | 310X46.8X99.5 | 1.1 |
FCB-LN3-4P-3 |
PSC4-30048-2 | |
LNH2/LNHP2-400W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 210 | 4.38 | 48 | 410X46.8X99.5 | 1.4 | |||
LNH2/LNHP2-500W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 264 | 5.50 | 48 | 510X46.8X99.5 | 1.7 | |||
LNH2/LNHP2-600W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 316 | 6.58 | 48 | 610X46.8X99.5 | 2 | FCB-LN3-6P-3 | PSC4-60048-1 | |
LNH/LNHP | LNH/LNHP-700W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 267.0 | 5.27 | 48 | 710X50X98 | 3.1 | FCB-LN3-4P-3 | PSC4-60048-2 |
LNH/LNHP-800W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 310.0 | 6.45 | 48 | 810X50X98 | 3.5 | FCB-LN3-6P-3 | PSC4-60048-1 | |
LNH/LNHP-900W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 341.0 | 7.10 | 48 | 910X50X98 | 3.9 | |||
LNH/LNHP-1000W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 375.0 | 7.80 | 48 | 1010X50X98 | 4.3 | |||
LNH/LNHP-1100W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 412.0 | 8.58 | 48 | 1110X50X98 | 4.7 | |||
LNH/LNHP-1200W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 446.0 | 9.28 | 48 | 1210X50X98 | 5.1 | |||
LNH/LNHP-1300W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 484.0 | 10.00 | 48 | 1310X50X98 | 5.5 | |||
LNH/LNHP-1400W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 508.0 | 10.50 | 48 | 1410X50X88 | 5.9 | |||
LNH/LNHP-1500W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 520.0 | 10.80 | 48 | 1510X50X88 | 6.3 |
*3 出光口板材可選漫射板(型號:OT-LNH2-XXX-A0-006,XXX指發光面長度),實現對高反光工件均勻照明,或作背光使用,成品型號加-DF,
例如:漫射板型號:OT-LNH2-500-A0-006,成品型號:LNH2-500W-FN-DF;
*4 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
橫向光強曲線(代表例)
縱向光強曲線(代表例)
打光效果圖對比(代表例)